Ranking | Institución | Uso TIC | eGob | oGob | eServicios | iTICge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00 | |
2 | Ministerio de Hacienda | 20.00 | 30.00 | 23.00 | 25.00 | 98.00 | |
3 | Instituto Tecnológico de las Américas | 18.50 | 29.29 | 25.00 | 25.00 | 97.79 | |
4 | Programa Supérate | 18.50 | 30.00 | 24.00 | 25.00 | 97.50 | |
5 | Sistema Único de Beneficiarios | 20.00 | 28.68 | 23.00 | 25.00 | 96.68 | |
6 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | 19.75 | 29.56 | 24.90 | 22.00 | 96.21 | |
7 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental | 18.50 | 29.45 | 23.00 | 25.00 | 95.95 | |
8 | Superintendencia del Mercado de Valores | 18.50 | 29.03 | 23.00 | 25.00 | 95.53 | |
9 | Dirección General de Migración | 18.50 | 28.87 | 23.00 | 25.00 | 95.37 | |
10 | Ministerio de Defensa | 20.00 | 27.30 | 23.00 | 25.00 | 95.30 | |
11 | Hospital Materno Dr. Reinaldo Almánzar | 17.20 | 30.00 | 22.75 | 25.00 | 94.95 | |
12 | Instituto Dominicano de Aviación Civil | 18.50 | 27.62 | 22.90 | 25.00 | 94.02 | |
13 | Consejo Nacional de la Persona Envejeciente | 18.00 | 30.00 | 21.00 | 25.00 | 94.00 | |
14 | Dirección General de Presupuesto | 18.50 | 30.00 | 20.50 | 25.00 | 94.00 | |
15 | Comandancia General de Ejercito de República Dominicana | 20.00 | 28.29 | 20.50 | 25.00 | 93.79 | |
16 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | 18.75 | 27.00 | 23.00 | 25.00 | 93.75 | |
17 | Superintendencia de Pensiones | 19.50 | 30.00 | 23.00 | 21.00 | 93.50 | |
18 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. | 18.50 | 26.99 | 23.00 | 25.00 | 93.49 | |
19 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | 19.20 | 28.38 | 20.45 | 25.00 | 93.03 | |
20 | Contraloría General de la República | 18.25 | 29.59 | 23.00 | 22.00 | 92.84 | |
21 | Dirección General de Impuestos Internos | 18.50 | 27.20 | 22.75 | 24.00 | 92.45 | |
22 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. | 20.00 | 27.71 | 23.00 | 21.30 | 92.01 | |
23 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. | 18.50 | 27.71 | 24.00 | 21.78 | 91.99 | |
24 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 18.50 | 26.30 | 25.00 | 22.00 | 91.80 | |
25 | Dirección General de Aduanas | 20.00 | 27.62 | 22.75 | 21.30 | 91.67 | |
26 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 18.50 | 28.53 | 20.50 | 24.00 | 91.53 | |
27 | Instituto Dominicano para la Calidad | 17.70 | 29.23 | 22.30 | 22.00 | 91.23 | |
28 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega | 18.30 | 25.61 | 25.00 | 22.00 | 90.91 | |
29 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | 18.20 | 26.60 | 24.00 | 22.00 | 90.80 | |
30 | Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación | 18.50 | 27.00 | 23.00 | 22.00 | 90.50 | |
31 | Tesorería Nacional | 17.75 | 29.06 | 20.25 | 23.28 | 90.34 | |
32 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses | 18.00 | 25.68 | 23.00 | 23.54 | 90.22 | |
33 | Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana | 18.25 | 27.61 | 23.00 | 21.00 | 89.86 | |
34 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | 17.25 | 25.29 | 25.00 | 22.00 | 89.54 | |
35 | Servicio Nacional de Salud | 16.45 | 27.00 | 24.00 | 22.00 | 89.45 | |
36 | Administradora de Subsidios Sociales | 19.75 | 24.30 | 21.00 | 24.37 | 89.42 | |
37 | Dirección Nacional de Control de Drogas | 18.30 | 27.59 | 23.00 | 20.42 | 89.30 | |
38 | Dirección General de Catastro Nacional | 16.40 | 27.74 | 23.00 | 22.00 | 89.14 | |
39 | Gabinete de Coordinación de Política Social | 18.50 | 25.62 | 20.00 | 25.00 | 89.12 | |
40 | Ministerio Público | 18.50 | 28.12 | 20.40 | 22.00 | 89.02 | |
41 | Tesorería de la Seguridad Social | 18.50 | 27.30 | 20.70 | 22.00 | 88.50 | |
42 | Dirección General de la Policía Nacional | 18.50 | 24.79 | 23.00 | 22.00 | 88.29 | |
43 | Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil | 18.25 | 24.71 | 20.25 | 25.00 | 88.21 | |
44 | Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo | 17.50 | 28.06 | 20.50 | 22.00 | 88.06 | |
45 | Ministerio de Agricultura | 17.50 | 27.21 | 22.95 | 20.38 | 88.03 | |
46 | Dirección General de Contrataciones Públicas | 18.50 | 30.00 | 17.00 | 22.00 | 87.50 | |
47 | Seguro Nacional de Salud | 18.50 | 26.61 | 20.80 | 21.30 | 87.21 | |
48 | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | 16.45 | 25.77 | 22.75 | 22.00 | 86.97 | |
49 | Cuerpo Especializado de Seguridad Turística | 15.90 | 26.08 | 22.90 | 22.00 | 86.88 | |
50 | Ministerio de la Presidencia | 18.50 | 27.30 | 16.00 | 25.00 | 86.80 | |
51 | Dirección General de Pasaportes | 17.70 | 26.44 | 20.50 | 22.00 | 86.64 | |
52 | Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado | 16.80 | 29.59 | 20.00 | 20.01 | 86.40 | |
53 | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional | 16.80 | 25.99 | 21.75 | 21.34 | 85.88 | |
54 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 18.50 | 23.38 | 23.00 | 21.00 | 85.88 | |
55 | Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana | 17.45 | 21.46 | 24.75 | 22.00 | 85.66 | |
56 | Unidad de Análisis Financiero | 17.00 | 27.00 | 19.65 | 22.00 | 85.65 | |
57 | Oficina Nacional de Estadística | 18.50 | 27.00 | 18.00 | 22.00 | 85.50 | |
58 | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | 17.05 | 27.30 | 19.40 | 21.60 | 85.35 | |
59 | Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana | 18.25 | 27.00 | 18.00 | 22.00 | 85.25 | |
60 | Consejo Nacional de Competitividad | 16.75 | 26.00 | 20.50 | 22.00 | 85.25 | |
61 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | 17.00 | 26.30 | 20.15 | 21.74 | 85.19 | |
62 | Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica | 16.70 | 20.97 | 22.50 | 25.00 | 85.17 | |
63 | Superintendencia de Bancos | 18.50 | 27.00 | 18.40 | 20.84 | 84.74 | |
64 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago | 18.50 | 23.40 | 20.50 | 22.00 | 84.40 | |
65 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | 18.30 | 25.35 | 19.70 | 21.00 | 84.35 | |
66 | Ministerio de Administración Pública | 18.50 | 24.30 | 19.50 | 22.00 | 84.30 | |
67 | Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | 16.55 | 20.59 | 25.00 | 22.00 | 84.14 | |
68 | Instituto de Estabilización de Precios | 18.50 | 23.91 | 19.50 | 22.00 | 83.91 | |
69 | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | 17.50 | 22.44 | 21.90 | 22.00 | 83.84 | |
70 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 16.70 | 25.84 | 20.10 | 21.00 | 83.64 | |
71 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | 18.30 | 25.45 | 17.70 | 22.00 | 83.45 | |
72 | Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros | 17.25 | 25.60 | 20.00 | 20.49 | 83.34 | |
73 | Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico | 15.95 | 26.00 | 20.70 | 20.53 | 83.18 | |
74 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata | 18.50 | 21.79 | 20.50 | 22.00 | 82.79 | |
75 | Consejo Nacional de la Seguridad Social | 18.25 | 26.63 | 15.70 | 22.00 | 82.58 | |
76 | Superintendencia de Seguros | 16.80 | 25.97 | 19.45 | 20.27 | 82.49 | |
77 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 16.30 | 22.45 | 23.00 | 20.50 | 82.25 | |
78 | Dirección de Información y Defensa de los Afiliados | 14.95 | 23.60 | 21.60 | 22.00 | 82.15 | |
79 | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 17.70 | 22.94 | 19.50 | 22.00 | 82.14 | |
80 | Consejo Nacional de Drogas | 17.55 | 25.80 | 19.75 | 19.00 | 82.10 | |
81 | Instituto Postal Dominicano | 18.00 | 22.67 | 21.90 | 19.33 | 81.89 | |
82 | Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental | 18.30 | 23.32 | 18.00 | 22.00 | 81.62 | |
83 | Dirección General de Bienes Nacionales | 17.20 | 18.85 | 21.90 | 23.66 | 81.61 | |
84 | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 17.80 | 23.68 | 14.70 | 24.74 | 80.93 | |
85 | Comisión Nacional de Energía | 18.05 | 20.70 | 17.05 | 25.00 | 80.80 | |
86 | Junta de Aviación Civil | 17.25 | 24.62 | 20.25 | 18.50 | 80.62 | |
87 | Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas | 17.70 | 23.72 | 17.65 | 21.50 | 80.57 | |
88 | Departamento Aeroportuario | 18.20 | 19.96 | 20.00 | 22.00 | 80.16 | |
89 | Ministerio de Interior y Policía | 18.20 | 23.30 | 18.25 | 20.40 | 80.15 | |
90 | Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal | 16.50 | 21.13 | 20.50 | 22.00 | 80.13 | |
91 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 18.50 | 24.00 | 19.40 | 18.18 | 80.08 | |
92 | Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales | 17.25 | 15.89 | 21.75 | 25.00 | 79.89 | |
93 | Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo | 16.00 | 19.03 | 24.75 | 20.00 | 79.78 | |
94 | Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | 16.30 | 19.86 | 21.50 | 22.00 | 79.66 | |
95 | Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 18.50 | 23.89 | 18.00 | 19.16 | 79.55 | |
96 | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | 17.25 | 21.70 | 20.70 | 19.90 | 79.55 | |
97 | Cámara de Cuentas | 18.05 | 24.30 | 18.00 | 19.00 | 79.35 | |
98 | Superintendencia de Electricidad | 16.80 | 20.73 | 19.75 | 22.00 | 79.28 | |
99 | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 17.25 | 17.67 | 22.25 | 22.00 | 79.17 | |
100 | Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia | 16.45 | 26.34 | 15.15 | 21.00 | 78.94 | |
101 | Ministerio de Educación | 16.45 | 23.00 | 17.00 | 22.00 | 78.45 | |
102 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 17.75 | 24.00 | 15.50 | 21.00 | 78.25 | |
103 | Organismo Dominicano de Acreditación | 17.90 | 18.73 | 20.50 | 21.00 | 78.13 | |
104 | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | 17.50 | 19.48 | 19.65 | 21.34 | 77.97 | |
105 | Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano | 14.50 | 23.29 | 22.15 | 17.95 | 77.89 | |
106 | Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio | 17.05 | 25.60 | 16.20 | 19.00 | 77.85 | |
107 | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 16.45 | 20.30 | 19.55 | 21.45 | 77.75 | |
108 | Instituto Nacional de Administración Pública | 15.10 | 18.18 | 22.15 | 22.00 | 77.43 | |
109 | Oficina de la Defensa Civil | 16.05 | 20.29 | 20.00 | 21.00 | 77.34 | |
110 | Plan de Asistencia Social de la Presidencia | 15.00 | 25.49 | 17.00 | 19.80 | 77.29 | |
111 | Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones | 14.10 | 19.19 | 21.75 | 22.00 | 77.04 | |
112 | Comandancia General de la Armada de la República Dominicana | 16.75 | 15.22 | 23.05 | 22.00 | 77.02 | |
113 | Servicio Regional de Salud Metropolitano | 15.95 | 21.99 | 18.50 | 20.53 | 76.97 | |
114 | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana | 17.25 | 17.59 | 17.05 | 25.00 | 76.89 | |
115 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | 15.85 | 23.99 | 19.25 | 17.62 | 76.71 | |
116 | Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos | 12.95 | 19.74 | 22.00 | 22.00 | 76.69 | |
117 | Ministerio de Turismo | 17.25 | 18.40 | 22.20 | 18.58 | 76.43 | |
118 | Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas | 14.65 | 23.00 | 17.50 | 21.00 | 76.15 | |
119 | Ministerio de Deportes y Recreación | 16.15 | 18.72 | 20.50 | 20.74 | 76.11 | |
120 | Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso | 14.90 | 15.86 | 23.00 | 22.00 | 75.76 | |
121 | Instituto de Auxilios y Viviendas | 16.65 | 18.02 | 21.90 | 19.00 | 75.57 | |
122 | Cuerpo Especializado de Control de Combustibles | 17.05 | 20.20 | 16.20 | 22.00 | 75.45 | |
123 | Ministerio de la Mujer | 16.45 | 17.75 | 19.25 | 22.00 | 75.45 | |
124 | Archivo General de la Nación | 17.45 | 13.64 | 22.02 | 22.00 | 75.11 | |
125 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | 18.30 | 18.05 | 16.65 | 22.00 | 75.00 | |
126 | Hospital Docente Padre Billini | 16.25 | 16.70 | 23.00 | 19.00 | 74.95 | |
127 | Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras | 14.20 | 21.40 | 20.00 | 19.00 | 74.60 | |
128 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 16.75 | 19.50 | 17.60 | 20.70 | 74.55 | |
129 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo | 16.70 | 16.55 | 22.25 | 19.00 | 74.50 | |
130 | Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | 14.70 | 21.39 | 16.20 | 22.00 | 74.29 | |
131 | Dirección General de Minería | 15.75 | 18.65 | 17.75 | 22.00 | 74.15 | |
132 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | 15.05 | 19.69 | 17.00 | 22.00 | 73.74 | |
133 | Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales | 16.20 | 17.28 | 20.00 | 20.22 | 73.70 | |
134 | Dirección General de Crédito Público | 17.80 | 22.90 | 13.75 | 19.00 | 73.45 | |
135 | Banco Agrícola de la República Dominicana | 18.05 | 19.82 | 15.90 | 19.66 | 73.43 | |
136 | Ministerio de Energía y Minas | 16.90 | 18.67 | 15.75 | 22.00 | 73.32 | |
137 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | 14.25 | 17.33 | 19.70 | 22.00 | 73.28 | |
138 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | 16.60 | 20.25 | 16.00 | 20.38 | 73.23 | |
139 | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | 14.30 | 19.20 | 17.25 | 22.00 | 72.75 | |
140 | Poder Judicial | 18.00 | 23.90 | 11.25 | 19.50 | 72.65 | |
141 | Instituto Nacional de la Vivienda | 17.20 | 17.49 | 19.40 | 18.50 | 72.59 | |
142 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | 16.20 | 23.90 | 15.00 | 17.36 | 72.46 | |
143 | Instituto Agrario Dominicano | 16.30 | 17.43 | 16.70 | 22.00 | 72.43 | |
144 | Lotería Nacional | 16.75 | 18.95 | 15.60 | 21.00 | 72.30 | |
145 | Centros Tecnológicos Comunitarios | 17.00 | 22.19 | 14.30 | 18.25 | 71.74 | |
146 | Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa | 15.15 | 18.84 | 19.30 | 18.24 | 71.53 | |
147 | Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre | 17.90 | 12.57 | 16.00 | 25.00 | 71.47 | |
148 | Consejo Dominicano del Café | 16.80 | 15.09 | 21.00 | 18.45 | 71.34 | |
149 | Instituto Nacional de Migración | 13.25 | 23.40 | 22.25 | 12.34 | 71.24 | |
150 | Comedores Económicos del Estado | 13.20 | 19.40 | 20.50 | 17.90 | 71.00 | |
151 | Oficina Nacional de Defensa Pública | 14.70 | 21.00 | 13.20 | 22.00 | 70.90 | |
152 | Ministerio de la Juventud | 16.25 | 14.90 | 17.50 | 22.00 | 70.65 | |
153 | Servicio Nacional de Protección Ambiental | 15.35 | 13.99 | 20.20 | 21.00 | 70.54 | |
154 | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo | 13.60 | 20.72 | 16.32 | 19.00 | 69.64 | |
155 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial | 15.45 | 14.86 | 17.25 | 22.00 | 69.56 | |
156 | Instituto del Tabaco de la República Dominicana | 15.55 | 12.25 | 20.25 | 21.00 | 69.05 | |
157 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial | 16.45 | 18.22 | 15.25 | 19.00 | 68.92 | |
158 | Banco de Reservas de la República Dominicana | 18.05 | 21.94 | 11.87 | 16.96 | 68.82 | |
159 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana | 13.40 | 17.37 | 16.00 | 22.00 | 68.77 | |
160 | Ministerio de Cultura | 15.05 | 15.57 | 16.90 | 21.00 | 68.52 | |
161 | Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País | 13.10 | 16.73 | 19.25 | 19.00 | 68.08 | |
162 | Centro de Operaciones de Emergencias | 16.30 | 13.94 | 16.70 | 21.00 | 67.94 | |
163 | Oficina Nacional de Meteorología | 14.15 | 13.52 | 18.25 | 22.00 | 67.92 | |
164 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca | 15.30 | 13.76 | 18.20 | 20.66 | 67.92 | |
165 | Ministerio de Trabajo | 17.30 | 13.40 | 16.70 | 20.10 | 67.50 | |
166 | Tribunal Superior Electoral | 18.25 | 18.57 | 12.00 | 18.58 | 67.40 | |
167 | Tribunal Constitucional | 16.60 | 21.48 | 9.77 | 19.41 | 67.26 | |
168 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Árias Lora | 13.20 | 13.31 | 19.75 | 21.00 | 67.26 | |
169 | Dirección General de Desarrollo de la Comunidad | 16.50 | 16.26 | 19.50 | 14.60 | 66.87 | |
170 | Dirección General de Cine | 9.40 | 16.87 | 18.50 | 22.00 | 66.77 | |
171 | Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas | 13.75 | 21.40 | 20.70 | 10.50 | 66.35 | |
172 | Hospital General Dr. Vinicio Calventi | 12.95 | 16.40 | 19.50 | 17.00 | 65.85 | |
173 | Consejo Estatal del Azúcar | 14.75 | 13.51 | 18.75 | 18.78 | 65.79 | |
174 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica | 15.10 | 15.08 | 15.70 | 19.50 | 65.38 | |
175 | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | 14.45 | 12.18 | 16.00 | 22.00 | 64.63 | |
176 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | 15.90 | 12.76 | 16.75 | 19.00 | 64.41 | |
177 | Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos | 14.90 | 14.84 | 15.27 | 19.00 | 64.01 | |
178 | Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta | 12.20 | 9.16 | 20.50 | 22.00 | 63.86 | |
179 | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | 13.45 | 17.85 | 17.00 | 15.34 | 63.64 | |
180 | Autoridad Portuaria Dominicana | 16.70 | 11.75 | 13.00 | 22.00 | 63.45 | |
181 | Dirección General de Ganadería | 14.75 | 11.66 | 16.75 | 20.00 | 63.16 | |
182 | Ayuntamiento Santo Domingo Este | 16.55 | 15.03 | 12.77 | 18.60 | 62.95 | |
183 | Liga Municipal Dominicana | 10.55 | 12.20 | 18.75 | 21.00 | 62.50 | |
184 | Instituto Técnico Superior Comunitario | 15.25 | 17.27 | 10.77 | 19.00 | 62.29 | |
185 | Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria | 14.40 | 15.89 | 13.00 | 19.00 | 62.29 | |
186 | Industria Nacional de la Aguja | 7.35 | 13.70 | 21.50 | 19.00 | 61.55 | |
187 | Servicio Geológico Nacional | 12.75 | 17.67 | 17.50 | 13.34 | 61.26 | |
188 | Instituto Cartográfico Militar | 14.55 | 14.35 | 21.55 | 10.50 | 60.95 | |
189 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | 11.35 | 15.80 | 19.70 | 13.50 | 60.35 | |
190 | Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell | 14.15 | 15.29 | 11.77 | 18.91 | 60.12 | |
191 | Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Luis E, Aybar | 13.60 | 12.69 | 16.70 | 17.02 | 60.01 | |
192 | Acuario Nacional | 9.10 | 13.35 | 18.00 | 19.00 | 59.45 | |
193 | Instituto Nacional de Educación Física | 14.35 | 8.20 | 15.00 | 21.00 | 58.55 | |
194 | Universidad Autónoma de Santo Domingo | 16.25 | 16.47 | 10.07 | 15.50 | 58.29 | |
195 | Jurisdicción Inmobiliaria | 17.95 | 22.00 | 5.27 | 12.84 | 58.06 | |
196 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado | 14.25 | 13.69 | 11.99 | 18.08 | 58.01 | |
197 | Defensor del Pueblo | 5.70 | 18.81 | 13.97 | 19.00 | 57.48 | |
198 | Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros | 13.65 | 9.18 | 21.50 | 13.11 | 57.44 | |
199 | Hospital General Docente Policia Nacional | 16.05 | 11.29 | 10.20 | 19.16 | 56.70 | |
200 | Dirección General de Bellas Artes | 14.05 | 7.20 | 14.75 | 20.00 | 56.00 | |
201 | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | 16.55 | 8.15 | 9.20 | 22.00 | 55.90 | |
202 | Comisión Hipica Nacional | 15.20 | 6.03 | 15.45 | 19.00 | 55.68 | |
203 | Dirección General de Comunidad Digna | 5.80 | 16.94 | 13.97 | 17.77 | 54.48 | |
204 | Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional | 9.25 | 11.24 | 14.80 | 19.00 | 54.29 | |
205 | Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez | 12.90 | 13.60 | 17.52 | 9.80 | 53.82 | |
206 | Instituto Nacional de la Uva | 9.55 | 14.59 | 10.25 | 19.00 | 53.39 | |
207 | Ayuntamiento Municipal de Baní | 13.30 | 16.11 | 11.52 | 12.00 | 52.93 | |
208 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo | 13.75 | 12.03 | 15.20 | 10.50 | 51.48 | |
209 | Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos | 14.10 | 8.33 | 10.50 | 18.20 | 51.13 | |
210 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción | 14.05 | 13.39 | 5.97 | 17.62 | 51.03 | |
211 | Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | 13.25 | 15.54 | 9.47 | 12.34 | 50.60 | |
212 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | 13.65 | 12.69 | 10.27 | 12.96 | 49.57 | |
213 | Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas | 3.75 | 16.21 | 19.00 | 10.50 | 49.46 | |
214 | Hospital General Regional Dr. Marcelino Velez Santana | 14.10 | 10.29 | 13.00 | 11.69 | 49.08 | |
215 | Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad | 11.80 | 10.03 | 16.40 | 10.50 | 48.73 | |
216 | Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo | 16.55 | 17.62 | 4.02 | 10.20 | 48.39 | |
217 | Ayuntamiento de San Cristobal | 11.85 | 15.16 | 12.00 | 9.00 | 48.01 | |
218 | Consejo Nacional de Población y Familia | 10.30 | 13.99 | 11.20 | 12.34 | 47.83 | |
219 | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | 15.90 | 9.69 | 14.65 | 6.57 | 46.81 | |
220 | Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO) | 15.00 | 8.80 | 5.02 | 17.50 | 46.32 | |
221 | Servicio Regional de Salud Valdesia | 9.35 | 12.21 | 13.42 | 10.50 | 45.48 | |
222 | Consejo Nacional de Discapacidad | 13.70 | 14.03 | 14.50 | 2.43 | 44.66 | |
223 | Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional | 5.65 | 11.90 | 16.20 | 10.50 | 44.25 | |
224 | Instituto Superior para la Defensa | 9.90 | 12.84 | 11.52 | 9.43 | 43.70 | |
225 | Comisión Presidencia Para la Modernizacion y Seguridad Portuaria | 12.50 | 10.28 | 10.20 | 10.50 | 43.48 | |
226 | Ayuntamiento Municipal de La Vega | 12.95 | 12.99 | 8.27 | 9.00 | 43.21 | |
227 | Ayuntamiento Municipal de Moca | 11.55 | 9.69 | 12.52 | 9.00 | 42.76 | |
228 | Servicio Regional de Salud Enriquillo | 11.05 | 9.84 | 11.30 | 10.50 | 42.69 | |
229 | Servicio Regional de Salud Norcentral | 9.60 | 9.34 | 13.50 | 9.00 | 41.44 | |
230 | Ayuntamiento del Distrito Nacional | 12.90 | 4.76 | 6.27 | 16.54 | 40.47 | |
231 | Hospital Pediátrico Robert Reid Cabral | 9.05 | 12.40 | 9.47 | 9.00 | 39.92 | |
232 | Senado de la República Dominicana | 10.95 | 11.10 | 7.02 | 10.34 | 39.41 | |
233 | Refinería Dominicana de Petróleo | 15.50 | 13.57 | 1.02 | 9.00 | 39.09 | |
234 | Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura | 10.10 | 9.10 | 6.27 | 13.50 | 38.97 | |
235 | Servicio Regional de Salud Cibao Central | 5.65 | 12.83 | 9.37 | 10.50 | 38.35 | |
236 | Ayuntamiento de la Romana | 6.70 | 8.52 | 13.25 | 8.80 | 37.27 | |
237 | Instituto de Formación Turística del Caribe | 10.00 | 9.50 | 9.25 | 8.50 | 37.25 | |
238 | Servicio Regional de Salud El Valle | 4.25 | 13.68 | 8.75 | 10.50 | 37.18 | |
239 | Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario | 14.40 | 5.46 | 7.70 | 9.00 | 36.56 | |
240 | Instituto Duartiano | 5.25 | 6.80 | 14.00 | 10.50 | 36.55 | |
241 | Servicio Regional de Salud Este | 7.40 | 10.69 | 7.72 | 10.50 | 36.31 | |
242 | Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera | 9.65 | 9.27 | 6.72 | 10.50 | 36.14 | |
243 | Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias | 12.95 | 7.51 | 5.00 | 10.50 | 35.96 | |
244 | Ayuntamiento Municipal de Mella | 2.20 | 10.70 | 13.75 | 9.00 | 35.65 | |
245 | Teatro Nacional Eduardo Brito | 9.55 | 10.22 | 7.27 | 8.50 | 35.54 | |
246 | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia | 9.55 | 10.22 | 7.27 | 8.50 | 35.54 | |
247 | Ayuntamiento Municipal de Azua | 7.95 | 12.69 | 5.02 | 9.00 | 34.66 | |
248 | Servicio Regional de Salud Nordeste | 9.60 | 12.79 | 1.27 | 9.80 | 33.46 | |
249 | Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura | 9.85 | 12.40 | 8.97 | 2.00 | 33.22 | |
250 | Ayuntamiento Municipal de Boca Chica | 10.15 | 9.03 | 5.02 | 9.00 | 33.20 | |
251 | Consejo Económico y Social | 14.75 | 9.95 | 7.27 | 0.00 | 31.97 | |
252 | Hospital Central de las Fuerzas Armadas | 8.10 | 7.90 | 4.72 | 10.50 | 31.22 | |
253 | Administradora de Riegos de Salud Salud Segura | 13.50 | 11.35 | 5.00 | 0.50 | 30.35 | |
254 | Ayuntamiento Santo Domingo Oeste | 10.00 | 10.29 | 1.02 | 9.00 | 30.31 | |
255 | Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís | 8.05 | 8.68 | 4.27 | 9.00 | 30.00 | |
