Ranking | Institución | Uso TIC | eGob | oGob | eServicios | iTICge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabinete de Coordinación de Política Social | 19.70 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 99.70 | |
2 | Superintendencia del Mercado de Valores | 20.00 | 29.57 | 25.00 | 25.00 | 99.57 | |
3 | Servicio Nacional de Salud | 19.20 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 99.20 | |
4 | Ministerio de Defensa | 20.00 | 29.00 | 25.00 | 25.00 | 99.00 | |
5 | Ministerio de Hacienda | 20.00 | 28.73 | 25.00 | 25.00 | 98.73 | |
6 | Sistema Único de Beneficiarios | 20.00 | 28.59 | 25.00 | 25.00 | 98.59 | |
7 | Instituto Dominicano de Aviación Civil | 20.00 | 28.12 | 25.00 | 25.00 | 98.12 | |
8 | Dirección General de Presupuesto | 20.00 | 27.30 | 25.00 | 25.00 | 97.30 | |
9 | Dirección General del Programa Progresando con Solidaridad | 19.70 | 27.30 | 25.00 | 25.00 | 97.00 | |
10 | Ministerio de Administración Pública | 20.00 | 30.00 | 25.00 | 22.00 | 97.00 | |
11 | Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 | 20.00 | 27.91 | 25.00 | 24.00 | 96.91 | |
12 | Administradora de Subsidios Sociales | 20.00 | 30.00 | 22.50 | 24.37 | 96.87 | |
13 | Oficina Nacional de Estadística | 20.00 | 26.68 | 25.00 | 25.00 | 96.68 | |
14 | Instituto de Estabilización de Precios | 20.00 | 29.61 | 25.00 | 22.00 | 96.61 | |
15 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S. A. | 19.20 | 27.38 | 25.00 | 25.00 | 96.58 | |
16 | Consejo Nacional de la Persona Envejeciente | 19.50 | 30.00 | 25.00 | 22.00 | 96.50 | |
17 | Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza | 19.50 | 27.00 | 25.00 | 25.00 | 96.50 | |
18 | Dirección General de Migración | 20.00 | 28.22 | 25.00 | 22.00 | 95.22 | |
19 | Comandancia General de Ejercito de República Dominicana | 19.55 | 25.24 | 25.00 | 25.00 | 94.79 | |
20 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte, S. A. | 20.00 | 27.93 | 25.00 | 21.78 | 94.71 | |
21 | Dirección General de Contrataciones Públicas | 20.00 | 27.30 | 25.00 | 22.00 | 94.30 | |
22 | Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación | 20.00 | 27.30 | 25.00 | 22.00 | 94.30 | |
23 | Instituto Tecnológico de las Américas | 20.00 | 26.77 | 22.50 | 25.00 | 94.27 | |
24 | Ministerio de la Presidencia | 20.00 | 27.00 | 22.25 | 25.00 | 94.25 | |
25 | Superintendencia de Pensiones | 19.50 | 28.06 | 22.50 | 24.00 | 94.06 | |
26 | Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. | 20.00 | 27.77 | 24.75 | 21.30 | 93.82 | |
27 | Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana | 20.00 | 26.63 | 25.00 | 22.00 | 93.63 | |
28 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago | 20.00 | 26.52 | 25.00 | 22.00 | 93.52 | |
29 | Instituto Dominicano para la Calidad | 19.20 | 26.90 | 24.80 | 22.00 | 92.90 | |
30 | Comisión Nacional de Energía | 19.55 | 23.40 | 24.05 | 25.00 | 92.00 | |
31 | Dirección General de Contabilidad Gubernamental | 20.00 | 24.29 | 22.50 | 25.00 | 91.79 | |
32 | Dirección General de Pasaportes | 17.95 | 26.61 | 25.00 | 22.00 | 91.56 | |
33 | Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo | 17.45 | 28.06 | 25.00 | 21.00 | 91.51 | |
34 | Tesorería de la Seguridad Social | 19.55 | 29.54 | 20.00 | 22.00 | 91.09 | |
35 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de la Vega | 19.55 | 24.48 | 25.00 | 22.00 | 91.03 | |
36 | Ministerio Administrativo de la Presidencia | 20.00 | 26.40 | 22.50 | 22.00 | 90.90 | |
37 | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes | 20.00 | 26.37 | 22.50 | 22.00 | 90.87 | |
38 | Ministerio Público | 20.00 | 25.42 | 19.90 | 25.00 | 90.32 | |
39 | Tesorería Nacional | 19.50 | 29.06 | 22.15 | 19.28 | 89.99 | |
40 | Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch | 18.55 | 21.42 | 25.00 | 25.00 | 89.97 | |
41 | Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre | 19.20 | 25.77 | 22.95 | 22.00 | 89.92 | |
42 | Ministerio de Interior y Policía | 19.70 | 29.00 | 20.75 | 20.40 | 89.85 | |
43 | Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales | 18.75 | 21.59 | 24.25 | 25.00 | 89.59 | |
44 | Oficina para el Reordenamiento del Transporte | 19.55 | 25.20 | 23.70 | 21.00 | 89.45 | |
45 | Dirección General de la Policía Nacional | 20.00 | 22.09 | 25.00 | 22.00 | 89.09 | |
46 | Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales | 20.00 | 24.29 | 22.40 | 22.00 | 88.69 | |
47 | Dirección General de Aduanas | 20.00 | 27.33 | 20.75 | 20.50 | 88.58 | |
48 | Consejo Nacional de Competitividad | 18.25 | 23.30 | 25.00 | 22.00 | 88.55 | |
49 | Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados | 18.75 | 23.85 | 25.00 | 20.86 | 88.46 | |
50 | Cuerpo Especializado de Seguridad Turística | 14.90 | 28.78 | 22.40 | 22.00 | 88.08 | |
51 | Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil | 20.00 | 25.30 | 21.75 | 21.00 | 88.05 | |
52 | Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones | 19.70 | 26.60 | 19.50 | 22.00 | 87.80 | |
53 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 20.00 | 24.48 | 24.00 | 19.00 | 87.48 | |
54 | Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología | 18.35 | 25.18 | 22.15 | 21.34 | 87.02 | |
55 | Dirección General de Catastro Nacional | 17.65 | 22.30 | 25.00 | 22.00 | 86.95 | |
56 | Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia | 16.90 | 26.34 | 23.15 | 20.08 | 86.47 | |
57 | Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales | 18.05 | 26.04 | 21.50 | 20.70 | 86.29 | |
58 | Consejo Nacional de la Seguridad Social | 19.75 | 26.63 | 17.80 | 22.00 | 86.18 | |
59 | Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil | 19.80 | 26.59 | 20.00 | 19.40 | 85.79 | |
60 | Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial | 18.75 | 20.22 | 24.75 | 22.00 | 85.72 | |
61 | Instituto Nacional de Bienestar Magisterial | 18.30 | 24.30 | 21.40 | 21.60 | 85.60 | |
62 | Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana | 18.75 | 20.29 | 21.55 | 25.00 | 85.59 | |
63 | Cámara de Cuentas | 19.55 | 27.00 | 20.00 | 19.00 | 85.55 | |
64 | Superintendencia de Bancos | 19.70 | 26.90 | 18.00 | 20.84 | 85.44 | |
65 | Organismo Dominicano de Acreditación | 19.40 | 22.40 | 22.50 | 21.00 | 85.30 | |
66 | Ministerio de Educación | 17.95 | 23.30 | 22.00 | 22.00 | 85.25 | |
67 | Hospital Materno Dr. Reinaldo Almánzar | 16.80 | 23.90 | 22.25 | 22.00 | 84.95 | |
68 | Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional | 18.05 | 21.29 | 24.25 | 21.34 | 84.93 | |
69 | Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental | 20.00 | 20.32 | 22.50 | 22.00 | 84.82 | |
70 | Contraloría General de la República | 19.50 | 24.29 | 20.00 | 21.00 | 84.79 | |
71 | Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre | 18.95 | 21.94 | 21.50 | 22.00 | 84.39 | |
72 | Consejo Nacional de Drogas | 18.25 | 25.40 | 21.55 | 19.00 | 84.20 | |
73 | Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor | 18.50 | 24.30 | 19.65 | 21.74 | 84.19 | |
74 | Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre | 18.15 | 15.87 | 25.00 | 25.00 | 84.02 | |
75 | Programa de Medicamentos Esenciales/Central de Apoyo Logístico | 17.45 | 26.00 | 20.00 | 20.53 | 83.98 | |
76 | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo | 18.10 | 22.89 | 21.95 | 21.00 | 83.94 | |
77 | Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal | 17.70 | 21.13 | 23.00 | 22.00 | 83.83 | |
78 | Oficina Nacional de la Propiedad Industrial | 19.20 | 25.44 | 17.95 | 21.08 | 83.67 | |
79 | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria | 15.55 | 24.40 | 21.60 | 22.00 | 83.55 | |
80 | Ministerio de la Juventud | 18.75 | 21.39 | 21.20 | 22.00 | 83.34 | |
81 | Comandancia General de la Fuerza Aérea de República Dominicana | 18.75 | 20.97 | 22.50 | 21.00 | 83.22 | |
82 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata | 17.85 | 20.32 | 25.00 | 19.90 | 83.07 | |
83 | Ministerio de Agricultura | 18.75 | 27.21 | 16.75 | 20.16 | 82.87 | |
84 | Unidad de Análisis Financiero | 18.00 | 26.90 | 17.42 | 20.50 | 82.82 | |
85 | Seguro Nacional de Salud | 19.75 | 23.91 | 18.50 | 20.50 | 82.66 | |
86 | Banco Agrícola de la República Dominicana | 19.55 | 22.99 | 20.40 | 19.66 | 82.60 | |
87 | Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa | 17.80 | 19.86 | 19.80 | 25.00 | 82.46 | |
88 | Ministerio de Trabajo | 18.00 | 24.20 | 20.00 | 20.10 | 82.30 | |
89 | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana | 19.55 | 23.75 | 16.65 | 22.00 | 81.95 | |
90 | Ministerio de la Mujer | 17.95 | 19.40 | 22.25 | 22.00 | 81.60 | |
91 | Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña | 18.55 | 22.89 | 20.20 | 19.90 | 81.54 | |
92 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo | 18.10 | 22.95 | 20.10 | 20.38 | 81.53 | |
93 | Cuerpo Especializado de Control de Combustibles | 18.30 | 22.90 | 18.20 | 22.00 | 81.40 | |
94 | Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado | 18.05 | 26.59 | 16.50 | 20.01 | 81.15 | |
95 | Dirección de Información y Defensa de los Afiliados | 15.95 | 21.60 | 21.60 | 22.00 | 81.15 | |
96 | Junta de Aviación Civil | 18.75 | 22.98 | 22.25 | 17.16 | 81.14 | |
97 | Departamento Aeroportuario | 19.70 | 19.96 | 19.10 | 22.00 | 80.76 | |
98 | Oficina de la Defensa Civil | 17.30 | 20.59 | 21.50 | 21.00 | 80.39 | |
99 | Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos | 14.20 | 20.10 | 24.00 | 22.00 | 80.30 | |
100 | Instituto de Auxilios y Viviendas | 19.40 | 17.82 | 24.00 | 19.00 | 80.22 | |
101 | Administradora de Riesgos de Salud Seguro Médico para los Maestros | 18.10 | 25.60 | 17.50 | 18.99 | 80.19 | |
102 | Hospital Docente Padre Billini | 18.75 | 17.40 | 25.00 | 19.00 | 80.15 | |
103 | Dirección General de Impuestos Internos | 19.15 | 20.66 | 19.75 | 20.50 | 80.06 | |
104 | Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas | 16.80 | 24.39 | 21.25 | 17.62 | 80.06 | |
105 | Ministerio de Energía y Minas | 18.40 | 21.48 | 17.75 | 22.00 | 79.63 | |
106 | Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia | 17.75 | 21.30 | 19.45 | 21.00 | 79.50 | |
107 | Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica | 16.85 | 21.38 | 22.10 | 19.00 | 79.33 | |
108 | Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos | 17.95 | 21.57 | 20.10 | 19.58 | 79.21 | |
109 | Comisión Nacional de Defensa de la Competencia | 18.50 | 22.44 | 17.50 | 20.50 | 78.94 | |
110 | Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo | 17.05 | 22.53 | 20.20 | 19.00 | 78.78 | |
111 | Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio | 18.30 | 25.60 | 15.70 | 19.00 | 78.60 | |
112 | Dirección General de Minería | 16.70 | 20.15 | 19.65 | 22.00 | 78.50 | |
113 | Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas | 18.75 | 25.42 | 21.50 | 12.50 | 78.17 | |
114 | Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña | 19.20 | 18.30 | 19.75 | 20.86 | 78.11 | |
115 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial | 15.35 | 18.00 | 24.25 | 20.30 | 77.90 | |
116 | Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones | 17.95 | 19.65 | 19.80 | 20.50 | 77.90 | |
117 | Instituto Nacional de la Vivienda | 18.45 | 19.44 | 21.40 | 18.50 | 77.79 | |
118 | Ministerio de Turismo | 18.75 | 22.57 | 17.70 | 18.58 | 77.60 | |
119 | Instituto Postal Dominicano | 18.25 | 20.67 | 19.20 | 19.33 | 77.44 | |
120 | Superintendencia de Electricidad | 18.05 | 17.32 | 19.75 | 22.00 | 77.12 | |
121 | Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia | 18.30 | 23.90 | 17.50 | 17.36 | 77.06 | |
122 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana | 14.90 | 20.07 | 20.00 | 22.00 | 76.97 | |
123 | Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial | 17.95 | 18.22 | 21.75 | 19.00 | 76.92 | |
124 | Dirección Nacional de Control de Drogas | 18.30 | 21.79 | 17.90 | 18.62 | 76.61 | |
125 | Unidad de Electrificación Rural y Sub-Urbana | 18.95 | 15.16 | 19.75 | 22.00 | 75.86 | |
126 | Plan de Asistencia Social de la Presidencia | 16.25 | 22.79 | 16.50 | 19.80 | 75.34 | |
127 | Instituto Agrario Dominicano | 15.10 | 17.43 | 20.75 | 22.00 | 75.28 | |
128 | Ministerio de Cultura | 17.80 | 12.87 | 23.60 | 21.00 | 75.27 | |
129 | Lotería Nacional | 17.45 | 15.95 | 22.60 | 19.10 | 75.10 | |
130 | Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas | 15.95 | 20.30 | 17.70 | 21.00 | 74.95 | |
131 | Hospital Docente Universitario Dr. Darío Contreras | 14.95 | 20.40 | 20.20 | 18.80 | 74.35 | |
132 | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | 17.80 | 17.92 | 16.70 | 21.74 | 74.16 | |
133 | Poder Judicial | 19.00 | 23.90 | 11.25 | 19.50 | 73.65 | |
134 | Comandancia General de la Armada de la República Dominicana | 15.95 | 14.92 | 20.55 | 22.00 | 73.42 | |
135 | Consejo Nacional para el VIH y el SIDA | 14.10 | 18.69 | 18.50 | 22.00 | 73.29 | |
136 | Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | 15.60 | 19.93 | 15.70 | 22.00 | 73.23 | |
137 | Autoridad Portuaria Dominicana | 18.45 | 13.25 | 19.50 | 22.00 | 73.20 | |
138 | Dirección General de Bienes Nacionales | 18.45 | 16.51 | 17.50 | 20.66 | 73.12 | |
139 | Consejo Estatal del Azúcar | 16.25 | 14.64 | 23.00 | 18.78 | 72.66 | |
140 | Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario | 15.45 | 14.87 | 20.00 | 22.00 | 72.32 | |
141 | Ministerio de Deportes y Recreación | 17.65 | 16.02 | 17.80 | 20.74 | 72.21 | |
142 | Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social | 17.85 | 21.30 | 15.27 | 17.58 | 72.00 | |
143 | Administradora de Riesgos Laborales Salud Segura | 16.20 | 17.98 | 17.50 | 20.22 | 71.90 | |
144 | Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael M. Moscoso | 14.00 | 16.60 | 19.25 | 22.00 | 71.85 | |
145 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica | 16.20 | 17.08 | 19.00 | 19.50 | 71.78 | |
146 | Instituto Nacional de Administración Pública | 15.65 | 18.18 | 16.90 | 21.00 | 71.73 | |
147 | Centros Tecnológicos Comunitarios | 18.75 | 19.19 | 15.50 | 18.25 | 71.69 | |
148 | Oficina Nacional de Meteorología | 12.10 | 13.52 | 23.55 | 22.00 | 71.17 | |
149 | Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa | 16.65 | 14.84 | 21.80 | 17.24 | 70.53 | |
150 | Servicio Nacional de Protección Ambiental | 15.75 | 11.62 | 22.05 | 21.00 | 70.42 | |
151 | Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca | 15.30 | 16.45 | 17.80 | 20.66 | 70.21 | |
152 | Banco de Reservas de la República Dominicana | 19.30 | 21.94 | 11.87 | 16.96 | 70.07 | |
153 | Dirección General de Crédito Público | 19.05 | 22.90 | 9.02 | 19.00 | 69.97 | |
154 | Archivo General de la Nación | 19.00 | 15.34 | 12.97 | 22.00 | 69.31 | |
155 | Comedores Económicos del Estado | 11.50 | 19.40 | 20.30 | 17.90 | 69.10 | |
156 | Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morell | 14.20 | 17.49 | 18.27 | 18.91 | 68.87 | |
157 | Dirección General de Desarrollo Fronterizo | 16.20 | 13.85 | 19.70 | 19.00 | 68.75 | |
158 | Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación del País | 14.10 | 16.73 | 18.75 | 19.00 | 68.58 | |
159 | Tribunal Constitucional | 18.30 | 21.48 | 8.77 | 19.41 | 67.96 | |
160 | Acuario Nacional | 9.85 | 16.05 | 22.50 | 19.00 | 67.40 | |
161 | Instituto Técnico Superior Comunitario | 16.50 | 17.27 | 14.27 | 19.00 | 67.04 | |
162 | Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Medidas de Salvaguardas | 15.25 | 20.90 | 20.20 | 10.50 | 66.85 | |
163 | Dirección General de Ganadería | 14.95 | 11.65 | 21.00 | 19.00 | 66.60 | |
164 | Tribunal Superior Electoral | 19.50 | 18.68 | 9.77 | 18.58 | 66.53 | |
165 | Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos | 15.90 | 14.84 | 16.77 | 19.00 | 66.51 | |
166 | Oficina Nacional de Defensa Pública | 12.55 | 19.24 | 15.47 | 19.00 | 66.26 | |
167 | Consejo Dominicano del Café | 18.30 | 15.09 | 14.20 | 18.45 | 66.04 | |
168 | Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio | 12.60 | 14.65 | 16.70 | 22.00 | 65.95 | |
169 | Ayuntamiento Santo Domingo Este | 16.35 | 17.73 | 12.77 | 18.60 | 65.45 | |
170 | Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses | 17.25 | 16.35 | 19.20 | 12.50 | 65.30 | |
171 | Centro de Operaciones de Emergencias | 17.80 | 9.54 | 16.70 | 21.00 | 65.04 | |
172 | Hospital Traumatológico Dr. Ney Árias Lora | 14.45 | 13.65 | 17.70 | 19.00 | 64.80 | |
173 | Servicio Regional de Salud Metropolitano | 14.00 | 15.24 | 22.00 | 13.50 | 64.74 | |
174 | Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones | 11.45 | 14.49 | 19.75 | 19.00 | 64.69 | |
175 | Oficina Nacional de Derecho de Autor | 16.10 | 12.77 | 13.00 | 22.00 | 63.87 | |
176 | Instituto Nacional de Educación Física | 15.60 | 11.90 | 15.00 | 21.00 | 63.50 | |
177 | Instituto del Tabaco de la República Dominicana | 16.80 | 8.14 | 17.45 | 21.00 | 63.39 | |
178 | Dirección General de Riesgos Agropecuarios | 15.35 | 12.76 | 15.75 | 19.00 | 62.86 | |
179 | Instituto Nacional de Migración | 12.70 | 21.40 | 17.70 | 10.50 | 62.30 | |
180 | Liga Municipal Dominicana | 11.30 | 8.04 | 21.25 | 21.00 | 61.59 | |
181 | Universidad Autónoma de Santo Domingo | 17.25 | 16.47 | 12.07 | 15.50 | 61.29 | |
182 | Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros | 14.20 | 11.88 | 21.50 | 13.11 | 60.69 | |
183 | Industria Nacional de la Aguja | 8.35 | 13.70 | 19.00 | 19.00 | 60.05 | |
184 | Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales | 12.55 | 14.45 | 17.70 | 15.34 | 60.04 | |
185 | Comisión Hipica Nacional | 16.70 | 6.16 | 17.55 | 19.00 | 59.41 | |
186 | Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado | 15.50 | 13.69 | 11.99 | 18.08 | 59.26 | |
187 | Jurisdicción Inmobiliaria | 18.55 | 21.90 | 5.27 | 12.84 | 58.56 | |
188 | Defensor del Pueblo | 7.45 | 18.81 | 13.07 | 19.00 | 58.33 | |
189 | Museo Nacional de Historia Natural Prof. Eugenio de Jesús Marcano | 14.00 | 18.89 | 17.77 | 6.94 | 57.60 | |
190 | Centro de Gastroenterologia de la Ciudad Sanitaria Luis E, Aybar | 14.85 | 12.69 | 12.70 | 17.02 | 57.26 | |
191 | Dirección General de Cine | 4.80 | 10.07 | 20.00 | 22.00 | 56.87 | |
192 | Centro de Atención Integral para la Discapacidad | 15.90 | 7.74 | 10.80 | 22.00 | 56.44 | |
193 | Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional | 9.75 | 12.10 | 14.25 | 19.00 | 55.10 | |
194 | Dirección General de Desarrollo de la Comunidad | 16.00 | 14.88 | 13.50 | 10.50 | 54.88 | |
195 | Hospital General Docente Policia Nacional | 16.65 | 8.74 | 9.50 | 19.16 | 54.05 | |
196 | Servicio Geológico Nacional | 12.15 | 15.67 | 15.70 | 10.50 | 54.02 | |
197 | Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo | 15.00 | 11.70 | 16.68 | 10.50 | 53.88 | |
198 | Ayuntamiento Municipal de Baní | 14.05 | 16.11 | 11.52 | 12.00 | 53.68 | |
199 | Ayuntamiento Municipal Los Alcarrizos | 15.35 | 8.33 | 10.50 | 18.20 | 52.38 | |
200 | Dirección General de Ordenamiento y Desarrollo Territorial | 14.50 | 15.54 | 9.47 | 12.34 | 51.85 | |
201 | Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo | 12.05 | 14.16 | 13.82 | 10.50 | 50.53 | |
202 | Fondo de Pensiones y Jubilaciones de los Trabajadores de la Construcción | 15.30 | 11.75 | 5.22 | 17.62 | 49.89 | |
203 | Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo | 17.35 | 17.62 | 4.02 | 10.20 | 49.19 | |
204 | Corporación Estatal de Radio y Televisión | 13.20 | 11.69 | 8.57 | 14.34 | 47.80 | |
205 | Ayuntamiento de San Cristobal | 11.70 | 15.16 | 11.75 | 9.00 | 47.61 | |
206 | Superintendencia de Seguros | 11.00 | 12.69 | 11.00 | 12.00 | 46.69 | |
207 | Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez | 12.90 | 13.30 | 17.12 | 3.33 | 46.65 | |
208 | Hospital General Dr. Vinicio Calventi | 14.05 | 9.95 | 14.97 | 6.87 | 45.84 | |
209 | Instituto Nacional de la Uva | 10.30 | 14.59 | 10.25 | 10.50 | 45.64 | |
210 | Dirección General de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional | 6.65 | 11.90 | 15.47 | 10.50 | 44.52 | |
211 | Hospital General Regional Dr. Marcelino Velez Santana | 14.85 | 9.99 | 7.70 | 10.07 | 42.61 | |
212 | Instituto Cartográfico Militar | 15.90 | 10.05 | 7.02 | 9.00 | 41.97 | |
213 | Consejo Nacional de Discapacidad | 14.65 | 11.33 | 14.00 | 1.43 | 41.41 | |
214 | Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria | 13.95 | 8.60 | 8.22 | 10.50 | 41.27 | |
215 | Ayuntamiento del Distrito Nacional | 13.65 | 4.76 | 6.27 | 16.54 | 41.22 | |
216 | Ayuntamiento Municipal de La Vega | 13.15 | 9.99 | 8.27 | 9.00 | 40.41 | |
217 | Caja de Ahorros para Obreros y Monte de Piedad | 6.30 | 8.30 | 15.25 | 10.50 | 40.35 | |
218 | Refinería Dominicana de Petróleo | 16.75 | 13.57 | 1.02 | 9.00 | 40.34 | |
219 | Instituto Superior para la Defensa | 10.90 | 12.84 | 7.02 | 9.43 | 40.20 | |
220 | Senado de la República Dominicana | 11.70 | 11.10 | 7.02 | 10.34 | 40.16 | |
221 | Servicio Regional de Salud Enriquillo | 11.65 | 9.94 | 9.07 | 9.00 | 39.66 | |
222 | Dirección General de Bellas Artes | 11.05 | 5.90 | 11.05 | 11.50 | 39.50 | |
223 | Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura | 10.60 | 9.10 | 6.27 | 13.50 | 39.47 | |
224 | Ayuntamiento Municipal de Moca | 9.10 | 9.69 | 11.52 | 9.00 | 39.31 | |
225 | Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario | 15.00 | 5.46 | 9.25 | 9.00 | 38.71 | |
226 | Instituto de Formación Turística del Caribe | 11.25 | 9.50 | 9.25 | 8.50 | 38.50 | |
227 | Ayuntamiento Santo Domingo Norte | 14.65 | 9.44 | 8.52 | 5.56 | 38.17 | |
228 | Fondo de Promoción a las Iniciativas Comunitarias | 14.20 | 7.51 | 5.00 | 10.50 | 37.21 | |
229 | Consejo Nacional de Población y Familia | 9.15 | 6.24 | 8.32 | 12.34 | 36.05 | |
230 | Teatro Nacional Eduardo Brito | 10.80 | 9.47 | 7.27 | 8.50 | 36.04 | |
231 | Servicio Regional de Salud Valdesia | 7.95 | 8.94 | 10.07 | 9.00 | 35.96 | |
232 | Ayuntamiento Municipal de Azua | 8.95 | 12.69 | 5.02 | 9.00 | 35.66 | |
233 | Servicio Regional de Salud Norcentral | 10.20 | 9.04 | 7.27 | 9.00 | 35.51 | |
234 | Ayuntamiento Municipal de Mella | 2.95 | 9.44 | 13.75 | 9.00 | 35.14 | |
235 | Dirección General de Comunidad Digna | 6.10 | 11.69 | 6.47 | 10.50 | 34.76 | |
236 | Ayuntamiento Municipal de San José de las Matas | 4.50 | 10.10 | 9.25 | 10.50 | 34.35 | |
237 | Ayuntamiento Municipal de Boca Chica | 11.15 | 9.03 | 5.02 | 9.00 | 34.20 | |
238 | Administradora de Estancias Infantiles Salud Segura | 10.85 | 12.40 | 8.27 | 2.00 | 33.52 | |
239 | Servicio Regional de Salud El Valle | 3.20 | 10.68 | 10.05 | 9.00 | 32.93 | |
240 | Instituto Duartiano | 4.80 | 4.65 | 12.70 | 10.50 | 32.65 | |
241 | Administradora de Riegos de Salud Salud Segura | 14.75 | 11.35 | 5.00 | 0.50 | 31.60 | |
242 | Consejo Económico y Social | 12.60 | 9.82 | 8.70 | 0.00 | 31.12 | |
243 | Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís | 8.80 | 8.68 | 4.27 | 9.00 | 30.75 | |
244 | Hospital Central de las Fuerzas Armadas | 8.45 | 7.45 | 4.20 | 10.50 | 30.60 | |
245 | Cámara de Diputados de la Republica Dominicana | 15.75 | 9.57 | 5.02 | 0.00 | 30.34 | |
246 | Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podesta | 9.50 | 10.29 | 5.27 | 3.50 | 28.56 | |
247 | Ayuntamiento de la Romana | 7.50 | 7.62 | 7.02 | 6.00 | 28.14 | |
248 | Jardín Botánico de Santiago Prof. Eugenio de Jesús Marcano | 5.45 | 9.89 | 4.27 | 8.01 | 27.62 | |
249 | Instituto Dominicano de Seguros Sociales | 12.60 | 6.77 | 7.72 | 0.50 | 27.59 | |
250 | Ayuntamiento Municipal de Duvergé | 2.10 | 7.55 | 7.02 | 10.50 | 27.17 | |
251 | Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera | 10.65 | 9.28 | 5.22 | 2.00 | 27.15 | |
252 | Servicio Regional de Salud Nordeste | 9.30 | 12.79 | 3.27 | 0.50 | 25.86 | |
253 | Ayuntamiento de San Pedro de Macoris | 10.35 | 4.42 | 10.52 | 0.50 | 25.79 | |
254 | Fondo Nacional para el Medio Ambiente y Recursos Naturales | 3.10 | 6.65 | 5.47 | 10.50 | 25.72 | |
255 | Ayuntamiento Municipal de Monte Plata | 4.10 | 8.93 | 7.27 | 4.75 | 25.05 | |
